TODO EL FIXTURE DE LA LIGA INTERZONAL DE HOCKEY
| CRONOGRAMA DE PARTIDOS ZONA 1 | |||||||
| 1° RONDA | EL NUMERO DEL PARENTESIS FUE EL QUE LES TOCÓ EN EL SORTEO | ||||||
| 1° FECHA | 26 DE MARZO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| DEFENSORES (1) | LIBRE (8) | ||||||
| ARGENTINO (2) | ALMAFUERTE (7) | X | X | ||||
| MONTES DE OCA (3) | SAN MARTIN DE C. P (6) | X | X | X | |||
| DEP. NORTE (4) | TREBOLENSE (5) | X | X | ||||
| 2° FECHA | 9 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| TREBOLENSE | LIBRE | ||||||
| SAN MARTIN C. P | DEP. NORTE | X | X | X | |||
| ALMAFUERTE | A. C. MONTES DE OCA | X | X | X | |||
| DEFENSORES A. | ARGENTINO A. C | X | |||||
| 3° FECHA | 23 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARGENTINO A. C | LIBRE | ||||||
| A. C MONTES DE OCA | DEFENSORES | X | X | ||||
| DE. NORTE | ALMAFUERTE | X | X | X | X | ||
| TREBOLENSE | SAN MARTIN C. P | X | X | ||||
| 4° FECHA | 7 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| SAN MARTIN C. P | LIBRE | ||||||
| ALMAFUERTE | TREBOLENSE | X | X | ||||
| DEFENSORES A. | DEP. NORTE | X | |||||
| ARGENTINO A. C | A. C. MONTES DE OCA | X | X | ||||
| 5° FECHA | 21 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| A. C. MONTES DE OCA | LIBRE | ||||||
| DEP. NORTE | ARGENTINO A. C | X | X | ||||
| TREBOLENSE | DEFENSORES A. | X | |||||
| SAN MARTIN C. P | ALMAFUERTE | X | X | X | |||
| 6° FECHA | 4 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ALMAFUERTE | LIBRE | ||||||
| DEFENSORES A. | SAN MARTIN C. P | X | |||||
| ARGENTINO A. C | TREBOLENSE | X | |||||
| A.C MONTES DE OCA | DEP. NORTE | X | X | X | X | ||
| 7° FECHA | 18 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| DE. NORTE | LIBRE | ||||||
| TREBOLENSE | A. C. MONTES DE OCA | X | X | ||||
| SAN MARTIN C. P | ARGENTINO A. C | X | X | ||||
| ALMAFUERTE | DEFENSORES A. | X | |||||
| 2° RONDA | |||||||
| 8° FECHA | 2 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| DEFENSORES | LIBRE | ||||||
| ALMAFUERTE | ARGENTINO A. C | X | X | ||||
| SAN MARTIN C. P | A. C MONTES DE OCA | X | X | X | |||
| TREBOLENSE | DEP. NORTE | X | X | ||||
| 9° FECHA | 16 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| TREBOLENSE | LIBRE | ||||||
| DEP. NORTE | SAN MARTIN C. P | X | X | X | |||
| A. C MONTES DE OCA | ALMAFUERTE | X | X | X | |||
| ARGENTINO A. C | DEFENSORES A. | X | |||||
| 10° FECHA | 30 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARGENTINO | LIBRE | ||||||
| DEFENSORES A. | A. C MONTES DE OCA | X | X | ||||
| ALMAFUERTE | DEP. NORTE | X | X | X | X | ||
| SAN MARTIN C. P | TREBOLENSE | X | X | ||||
| 11° FECHA | 13 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| SAN MARTIN C. P | LIBRE | ||||||
| TREBOLENSE | ALMAFUERTE | X | X | ||||
| DEP. NORTE | DEFENSORES A. | X | |||||
| A. C MONTES DE OCA | ARGENTINO A. C | X | X | ||||
| 12° FECHA | 27 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| A. C MONTES DE OCA | LIBRE | ||||||
| ARGENTINO | DEP. NORTE | X | X | ||||
| DEFENSORES A. | TREBOLENSE | X | |||||
| ALMAFUERTE | SAN MARTIN C. P | X | X | X | |||
| 13° FECHA | 10 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ALMAFUERTE | LIBRE | ||||||
| SAN MARTIN C. P | DEFENSORES A. | X | |||||
| TREBOLENSE | ARGENTINO A. C | X | |||||
| DEP. NORTE | A. C MONTES DE OCA | X | X | X | |||
| 14° FECHA | 24 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| DEP. NORTE | LIBRE | ||||||
| A. C MONTES DE OCA | TREBOLENSE | X | X | ||||
| ARGENTINO A. C | SAN MARTIN C. P | X | X | ||||
| DEFENSORES A. | ALMAFUERTE | X | |||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° RONDA | |||||||
| 8° FECHA | 2 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARTEAGA | 9 DE JULIO A. | X | |||||
| N. O. B | SPORT C. C | X | X | X | |||
| FUENTES | LA VICTORIA | X | |||||
| BELGRANO A. | NEWBERY. CRUZ A. | X | X | ||||
| 9° FECHA | 16 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BELGRANO A. | ARTEAGA | X | |||||
| NEWBERY. CRUZ A. | FUENTES | X | X | X | X | ||
| LA VICTORIA | N. O. B | X | |||||
| SPORT C. C | 9 DE JULIO A. | X | X | X | X | ||
| 10° FECHA | 30 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARTEAGA | SPORT C. C | X | |||||
| 9 DE JULIO A. | LA VICTORIA | X | X | ||||
| N. O. B | NEWBERY. CRUZ A. | X | X | X | X | ||
| FUENTES | BELGRANO A. | ||||||
| 11° FECHA | 13 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| FUENTES | ARTEAGA | ||||||
| BELGRANO A. | N. O. B | X | |||||
| NEWBERY. CRUZ A. | 9 DE JULIO A. | X | X | X | X | ||
| LA VICTORIA | SPORT C. C | X | X | ||||
| 12° FECHA | 27 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARTEAGA | LA VICTORIA | X | |||||
| SPORT C. C | NEWBERY. CRUZ A. | X | X | X | X | X | X |
| 9 DE JULIO A. | BELGRANO A. | X | X | ||||
| N. O. B | FUENTES | X | X | X | |||
| 13° FECHA | 10 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| N. O. B | ARTEAGA | X | |||||
| FUENTES | 9 DE JULIO | X | X | ||||
| BELGRANO A. | SPORT C. C | X | X | ||||
| NEWBERY. CRUZ A. | LA VICTORIA | X | X | ||||
| 14° FECHA | 24 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ARTEAGA | NEWBERY. CRUZ A. | X | |||||
| LA VICTORIA | BELGRANO A. | X | |||||
| SPORT C. C | FUENTES | X | X | X | X | ||
| 9 DE JULIO A. | N. O. B | X | X |
| CRONOGRAMA DE PARTIDOS ZONA 3 | |||||||
| 1° RONDA | EL NUMERO DEL PARENTESIS FUE EL QUE LES TOCÓ EN EL SORTEO | ||||||
| 1° FECHA | 2 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| NUEVA UNION (1) | UNION F. C (8) | X | X | X | |||
| APRENDICES CASILDA (2) | ATLETICO S. J (7) | X | X | X | X | ||
| TOTORAS JUNIORS (3) | C. A HURACAN (6) | X | X | X | |||
| C. A CORREA (4) | C. A CREMERÍA (5) | X | |||||
| 2° FECHA | 16 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | C. A CREMERIA | X | X | ||||
| C. A HURACAN | C. A CORREA | X | |||||
| TOTORAS JUNIORS | ATLETICO S. J | X | X | ||||
| NUEVA UNION | APRENDICES CASILDA | X | X | X | |||
| 3° FECHA | 30 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| APRENDICES, CASILDA | UNION F. C | X | X | X | X | ||
| TOTORAS JUNIORS | NUEVA UNION | X | |||||
| C. A CORREA | ATLETICO S. J | X | X | X | |||
| C. A CREMERIA | C. A HURACAN | X | |||||
| 4° FECHA | 14 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | C. A HURACAN | X | X | ||||
| ATLETICO S. J | C. A CREMERIA | X | X | ||||
| NUEVA UNION | C. A CORREA | X | |||||
| APRENDICES, CASILDA | TOTORAS JUNIORS | X | X | X | |||
| 5° FECHA | 28 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| TOTORAS JUNIORS | UNION F. C | X | X | ||||
| C. A CORREA | APRENDICES, CASILDA | X | X | ||||
| C. A CREMERIA | NUEVA UNION | X | |||||
| C. A HURACAN | ATLETICO S. J | X | X | ||||
| 6° FECHA | 11 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | ATLETICO S. J | X | X | X | |||
| NUEVA UNION | C. A HURACAN | X | |||||
| APRENDICES, CASILDA | C. A CREMERIA | X | X | ||||
| TOTORAS JUNIORS | C. A CORREA | X | |||||
| 7° FECHA | 25 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| C. A CORREA | UNION F. C | X | X | ||||
| C. A CREMERIA | TOTORAS JUNIORS | X | |||||
| C. A HURACAN | APRENDICES, CASILDA | X | X | X | |||
| ATLETICO S. J | NUEVA UNION | X | X | ||||
| 2° RONDA | |||||||
| 8° FECHA | 9 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | NUEVA UNION | X | X | X | |||
| TOTORAS JUNIORS | APRENDICES, CASILDA | X | X | X | X | ||
| C. A HURACAN | ATLETICO S. J | X | X | ||||
| C. A CREMERIA | C. A CORREA | X | |||||
| 9° FECHA | 23 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| C. A CREMERIA | UNION F. C | X | X | ||||
| C. A CORREA | C. A HURACAN | X | |||||
| ATLETICO S. J | TOTORAS JUNIORS | X | X | ||||
| APRENDICES, CASILDA | NUEVA UNION | X | X | X | |||
| 10° FECHA | 6 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | APRENDICES, CASILDA | X | X | X | X | ||
| NUEVA UNION | TOTORAS JUNIORS | X | |||||
| ATLETICO S. J | C. A CORREA | X | X | X | |||
| C. A HURACAN | C. A CREMERIA | X | |||||
| 11° FECHA | 20 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| C. A HURACAN | UNION F. C | X | X | ||||
| C. A CREMERIA | ATLETICO S. J | X | X | ||||
| C. A CORREA | NUEVA UNION | X | |||||
| TOTORAS JUNIORS | APRENDICES, CASILDA | X | X | X | |||
| 12° FECHA | 3 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | TOTORAS JUNIORS | X | X | ||||
| APRENDICES, CASILDA | C. A CORREA | X | X | ||||
| NUEVA UNION | C. A CREMERIA | X | |||||
| ATLETICO S. J | C. A HURACAN | X | X | ||||
| 13° FECHA | 17 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ATLETICO S. J | UNION F. C | X | X | X | |||
| C. A HURACAN | NUEVA UNION | X | |||||
| C. A CREMERIA | APRENDICES, CASILDA | X | X | ||||
| C. A CORREA | TOTORAS JUNIORS | X | |||||
| 14° FECHA | 1 DE OCTUBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| UNION F. C | C. A CORREA | X | X | ||||
| TOTORAS JUNIORS | C. A CREMERIA | X | |||||
| APRENDICES, CASILDA | C. A HURACAN | X | X | X | |||
| NUEVA UNION | ATLETICO S. J | X | X |
| CRONOGRAMA DE PARTIDOS ZONA 4 | |||||||
| 1° RONDA | EL NUMERO DEL PARENTESIS FUE EL QUE LES TOCÓ EN EL SORTEO | ||||||
| 1° FECHA | 2 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BELGRANO, OLIVEROS (1) | BOCA JRS, SERODINO (8) | X | X | X | X | ||
| DEFENSORES, CENTENO (2) | ATLETICO S. GENARO (7) | X | |||||
| LUIS PALACIOS (3) | C. A PROVINCIAL (6) | X | |||||
| S. RIVADAVIA (4) | BARRANCAS (5) | X | X | X | X | X | |
| 2° FECHA | 16 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS. SERODINO | BARRANCAS | X | X | X | X | X | X |
| C. A PROVINCIAL | S. RIVADAVIA | X | |||||
| ATLETICO S. GENARO | LUIS PALACIOS | X | |||||
| BELGRANO, OLIVEROS | DEFENSORES CENTENO | X | |||||
| 3° FECHA | 30 DE ABRIL | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| DEFENSORES, CENTENO | BOCA JRS, SERODINO | X | X | ||||
| LUIS PALACIOS | BELGRANO, OLIVEROS | X | X | ||||
| S. RIVADAVIA | ATLETICO S. GENARO | X | X | ||||
| BARRANCAS | C. A PROVINCIAL | X | X | ||||
| 4° FECHA | 14 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | C. A PROVINCIAL | X | X | ||||
| ATLETICO S. GENARO | BARRANCAS | X | X | ||||
| BELGRANO, OLIVEROS | S. RIVADAVIA | X | X | X | |||
| DEFENSORES, CENTENO | LUIS PALACIOS | NO | |||||
| 5° FECHA | 28 DE MAYO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| LUIS PALACIOS | BOCA JRS, SERODINO | X | X | ||||
| S. RIVADAVIA | DEFENSORES, CENTENO | X | X | ||||
| BARRANCAS | BELGRANO, OLIVEROS | X | X | X | X | ||
| C. A PROVINCIAL | ATLETICO S. GENARO | X | |||||
| 6° FECHA | 11 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | ATLETICO S. GENARO | X | X | ||||
| BELGRANO, OLIVEROS | C. A PROVINCIAL | X | X | ||||
| DEFENSORES, CENTENO | BARRANCAS | X | X | ||||
| LUIS PALACIOS | S. RIVADAVIA | X | X | ||||
| 7° FECHA | 25 DE JUNIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| S. RIVADAVIA | BOCA JRS, SERODINO | X | X | X | X | X | |
| BARRANCAS | LUIS PALACIOS | X | X | ||||
| C. A PROVINCIAL | DEFENSORES, CENTENO | ||||||
| ATLETICO S. GENARO | BELGRANO, OLIVEROS | X | |||||
| 2° RONDA | |||||||
| 8° FECHA | 9 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | BELGRANO, OLIVEROS | X | X | X | X | ||
| ATLETICO S. GENARO | DEFENSORES, CENTENO | X | |||||
| C. A PROVINCIAL | LUIS PALACIOS | X | |||||
| BARRANCAS | S. RIVADAVIA | X | X | X | X | X | |
| 9° FECHA | 23 DE JULIO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BARRANCAS | BOCA JRS, SERODINO | X | X | X | X | X | X |
| S. RIVADAVIA | C. A PROVINCIAL | X | |||||
| LUIS PALACIOS | ATLETICO S. GENARO | X | |||||
| DEFENSORES, CENTENO | BELGRANO, OLIVEROS | X | |||||
| 10° FECHA | 6 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | DEFENSORES, CENTENO | X | X | ||||
| BELGRANO, OLIVEROS | LUIS PALACIOS | X | X | ||||
| ATLETICO S. GENARO | S. RIVADAVIA | X | X | ||||
| C. A PROVINCIAL | BARRANCAS | X | X | ||||
| 11° FECHA | 20 DE AGOSTO | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| C. A PROVINCIAL | BOCA JRS, SERODINO | X | X | ||||
| BARRANCAS | ATLETICO S. GENARO | X | X | ||||
| S. RIVADAVIA | BELGRANO, OLIVEROS | X | X | X | |||
| LUIS PALACIOS | DEFENSORES, CENTENO | X | X | ||||
| 12° FECHA | 3 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | LUIS PALACIOS | X | X | ||||
| DEFENSORES, CENTENO | S. RIVADAVIA | X | X | ||||
| BELGRANO, OLIVEROS | BARRANCAS | X | X | X | X | ||
| ATLETICO S. GENARO | PROVINCIAL | X | |||||
| 13° FECHA | 17 DE SEPTIEMBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| ATLETICO S. GENARO | BOCA JRS, SERODINO | X | X | ||||
| C. A PROVINCIAL | BELGRANO, OLIVEROS | X | X | ||||
| BARRANCAS | DEFENSORES, CENTENO | X | X | ||||
| S. RIVADAVIA | LUIS PALACIOS | X | X | ||||
| 14° FECHA | 1 DE OCTUBRE | ESCUELITA | SUB 10 | SUB 12 | SUB 14 | SUB 17 | PRIMERA |
| BOCA JRS, SERODINO | S. RIVADAVIA | X | X | X | X | X | |
| LUIS PALACIOS | BARRANCAS | X | X | ||||
| DEFENSORES, CENTENO | C. APROVINCIAL | ||||||
| BELGRANO, OLIVEROS | ATLETICO S. GENARO | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario