LIGA INTERZONAL DE HOCKEY
TABLAS DE GOLEADORAS
| TABLA DE GOLEADORAS DE PRIMERA | ||
| JUGADORA | CLUB | GOLES |
| PAULA MEDINA | NEWBERY DE CRUZ ALTA | 11 |
| GINA PEIRONE | SAN MARTÍN DE CARLOS P. | 10 |
| AGOSTINA CORONEL | HURACÁN DE BUSTINZA | 6 |
| FABIANA LENCINA | MONTES DE OCA | 5 |
| STORNI | SAN JERÓNIMO | 5 |
| PISTELLI BIANCA | HURACÁN DE BUSTINZA | 4 |
| OJEDA | LA VICTORIA | 4 |
| TABLA DE GOLEADORAS SUB 17 | ||
| JUGADORA | CLUB | GOLES |
| GUILLERMINA COLAUTTI | SPORTIVO RIVADAVIA | 7 |
| LAURA CISNEROS | APRENDICES DE CASILDA | 5 |
| ANGELA BARBERO | SPORTIVO RIVADAVIA | 4 |
| OJEDA | LA VICTORIA | 4 |
| CANDELARIA RODRIGUEZ | NEWBERY DE CRUZ ALTA | 4 |
| TABLA DE GOLEADORAS SUB 14 | ||
| JUGADORA | CLUB | GOLES |
| JAQUELINE CISNEROS | APRENDICES DE CASILDA | 9 |
| LAURA ROSSO | MONTES DE OCA | 8 |
| CAMILA SUAREZ | JUVENTUD UNIDA | 6 |
| JULIA AMIGONE | NEWBERY DE CRUZ ALTA | 6 |
| SOLEDAD CIVETTA | PROVINCIAL | 6 |
| MAITE BERCHELLI | MONTES DE OCA | 5 |
| DELFINA GRIME | CARJU (BARRANCA) | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario